溫州誠能鋼結(jié)構(gòu)為大家準(zhǔn)備了一份詳細(xì)的鋼結(jié)構(gòu)日常計(jì)算使用的H型鋼規(guī)格表及重量 圓管圓鋼角鋼重量表格,希望對(duì)大家有所幫助。
規(guī)別 | 規(guī)格 | 理重KG | 規(guī)別 | 規(guī)格 | 理重KG | 規(guī)格 | 理重KG | |||||||
HN | 100x50x5x7 | 9.54 | HN | 446x199x8x12 | 66.7 | 工. 字.鋼 | 10#:100x63x4.5 | 11.261 | ||||||
125x60x6x8 | 13.3 | 450x200x9x14 | 76.5 | 12#:120x74x5 | 13.987 | |||||||||
150x75x5x7 | 14.3 | 500x150x10x16 | 77.1 | 14#:140x80x5.5 | 16.89 | |||||||||
175x90x5x8 | 18.2 | 500x200x10x16 | 89.6 | 16#:160x88x6 | 20.513 | |||||||||
198x99x4.5x7 | 18.5 | 506x201x11x19 | 103 | 18#:180x94x6.5 | 24.143 | |||||||||
200x100x5.5x8 | 21.7 | 596x199x10x15 | 95.1 | 20#a:200x100x7 | 27.929 | |||||||||
248x124x5x8 | 25.8 | 600x200x11x17 | 106 | 20#b:200x102x9 | 31.069 | |||||||||
250x125x6x9 | 29.7 | 606x201x12x20 | 120 | 22#a:200x110x7.5 | 30.070 | |||||||||
298x149x5.5x8 | 32.6 | 692x300x13x20 | 166 | 22#b:220x112x9.5 | 36.524 | |||||||||
300x150x6.5x9 | 37.3 | 700x300x13x24 | 185 | 24#a:240x116x8 | 37.477 | |||||||||
346x174x6x9 | 41.8 | 792x300x14x22 | 191 | 24#b:240x118x10 | 41.245 | |||||||||
350x175x7x11 | 50 | 800x300x14x26 | 210 | 25#a:250x116x8 | 38.105 | |||||||||
396x199x7x11 | 56.7 | 890x299x15x23 | 213 | 25#b:250x118x10 | 42.030 | |||||||||
400x200x8x13 | 66 | 900x300x16x28 | 243 | 27#a:270x122x8.5 | 42.825 | |||||||||
450x150x9x14 | 65.5 | 912x302x18x34 | 286 | 27#b:270x124x10.5 | 47.084 | |||||||||
HW | 200x100x8x12 | 50.5 | HM | 148x100x6x9 | 21.4 | 28#a:280x122x8.5 | 43.492 | |||||||
200x204x12x12 | 56.7 | 194x150x6x9 | 31.2 | 28#b:280x124x10.5 | 47.888 | |||||||||
250x250x9x14 | 72.4 | 244x175x7x11 | 44.1 | 30#a:300x126x9 | 48.084 | |||||||||
250x255x14x14 | 82.2 | 294x200x8x12 | 57.3 | 30#b:300x130x13 | 57.504 | |||||||||
294x302x12x12 | 85 | 340x250x9x14 | 79.7 | 32#a:320x130x9.5 | 52.717 | |||||||||
300x300x10x15 | 94.5 | 390x300x10x16 | 107 | 32#b:320x132x11.5 | 57.741 | |||||||||
344x348x10x16 | 115 | 400x300x11x18 | 124 | 32#c:320x134x13.5 | 62.765 | |||||||||
350x350x12x19 | 137 | 482x300x11x15 | 115 | 36#a:360x136x10 | 60.037 | |||||||||
388x402x15x15 | 141 | 488x300x11x18 | 129 | 36#b:360x138x12 | 65.689 | |||||||||
394x398x11x18 | 147 | 582x300x12x17 | 137 | 36#c:360x140x14 | 71.341 | |||||||||
400x400x13x21 | 172 | 588x300x12x20 | 151 | 40#a:400x142x10.5 | 67.598 | |||||||||
400x408x21x21 | 197 | 594x302x14x23 | 175 | 45#a:450x150x11.5 | 80.158 | |||||||||
414x405x18x28 | 233 | 角鋼 | Φ圓鋼 | |||||||||||
428x407x20x35 | 284 | L20x3=0.89 | Φ5.5=0.187 | 槽.鋼 | 5#50*37*4.5 | 5.438 | ||||||||
458x417x30x50 | 415 | L25x3=1.12 | Φ6=0.222 | 6.3#63*40*4.8 | 6.634 | |||||||||
498x342x45x70 | 605 | L30x3=1.37 | Φ8=0.395 | 8#80*43*5.0 | 8.046 | |||||||||
Φ圓管 Φ焊管 | L30x4=1.79 | Φ9=0.499 | 10#100*48*5.3 | 10.007 | ||||||||||
30x2 | 1.381 | 30x2.5 | 1.696 | L36x3=1.64 | Φ10=0.616 | 12#120*53*5.5 | 12.059 | |||||||
32x2 | 1.48 | 32x2.5 | 1.819 | L40x3=1.85 | Φ11=0.746 | 14#A140*58*6.0 | 14.535 | |||||||
40x2 | 1.875 | 40x2.5 | 2.312 | L40x4=2.42 | Φ12=0.888 | 14#B140*60*8.0 | 16.733 | |||||||
42x2 | 1.973 | 42x2.5 | 2.435 | L40x5=2.98 | Φ14=1.208 | 16#A160*63*6.5 | 17.24 | |||||||
45x2 | 2.121 | 45x2.5 | 2.62 | L45x3=2.09 | Φ15=1.387 | 16#B160*65*8.5 | 19.752 | |||||||
60x2 | 2.861 | 60x2.5 | 3.545 | L50x3=2.33 | Φ16=1.579 | 18#A180*68*7.0 | 20.174 | |||||||
68x2 | 3.255 | 68x2.5 | 4.038 | L50x4=3.06 | Φ18=1.998 | 18#B180*70*9.0 | 23 | |||||||
70x2 | 3.354 | 70x2.5 | 4.161 | L50x5=3.77 | Φ20=2.466 | 20#A200*73*7.0 | 22.637 | |||||||
76x2 | 3.365 | 76x2.5 | 4.531 | L56x3=2.62 | Φ22=2.984 | 20#B200*75*9.0 | 25.777 | |||||||
83x2 | 3.995 | 83x2.5 | 4.963 | L63x4=3.91 | Φ24=3.551 | 22#a220*77*7.0 | 24.999 | |||||||
89x2 | 4.291 | 89x2.5 | 5.333 | L70x4=4.37 | Φ27=4.495 | 22#B220*79*9.0 | 28.453 | |||||||
89x3 | 6.362 | 95x2 | 4.87 | L70x5=5.4 | Φ30=5.549 | 25#A250*78*7.0 | 27.41 | |||||||
102x2 | 4.932 | 108x2 | 5.228 | L75x5=5.82 | Φ32=6.313 | 25#B250*80*9.0 | 31.335 | |||||||
114x2 | 5.524 | 114x2.5 | 6.874 | L75x6=6.9 | Φ36=7.991 | 25#C250*82*11 | 35.26 | |||||||
114x3 | 8.213 | 121x2 | 5.869 | L80x5=6.21 | Φ38=8.903 | 28#A280*82*7.5 | 31.427 | |||||||
133x2 | 6.461 | 133x2.5 | 8.05 | L90x6=8.35 | Φ40=9.861 | 30#A300*85*7.5 | 34.463 | |||||||
152x2 | 7.399 | 159x2 | 7.744 | L100x6=9.37 | Φ42=10.875 | 32#A320*88*8.0 | 38.083 | |||||||
168x2 | 8.188 | 168x5 | 20.099 | L110x7=11.9 | Φ45=12.485 | 36#A360*96*9.0 | 47.814 | |||||||
180x5 | 21.579 | 220x6 | 31.665 | L125x8=15.5 | Φ48=14.205 | 40#A400*100*10.5 | 58.928 |
公 司:溫州誠達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司
聯(lián)系人:郭巍
電話:158-5855-7599
手機(jī):15858557599
E-mail:qmqsq@qq.com
地 址:浙江省溫州市甌海區(qū)秀浦路匯豐公寓2棟